Type | Modell navn | Størrelse | Spenning | Makt | CCT | Ra | PF | Lumen | Effektivitet | Fordeler |
(mm) | (Vac) | (W) | (lm) | (lm/W) | ||||||
MDD DOB | MDD-AOC2-300-H-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300 OK | Ra80 | >0,95 | 1250 | 100 | Kobles direkte til AC linjespenning |
Høy lumeneffektivitet | ||||||||||
Utmerket effektfaktor og lav THD | ||||||||||
MDD-AOC2-300-S-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300 OK | Ra90 | >0,95 | 1060 | 85 | Triac dimming samsvarer med NEMA SSL-7A | |
MDD-AOC2-300-H-L15D | 100 | 120 | 15.5 | 3000K | Ra80 | >0,95 | 1550 | 100 | Lang levetid |
Merknader: * Alle lumen (Im) er typiske verdier målt ved Tc ~ 25C, bare for referanse;