● Kobler direkte til AC -linjespenning
● Høy lumenffektivitet
●Effektfaktor> 0,95 og lav THD
●Triac dimming kompatibel
●Lang levetid
| Bluetooth Mesh -serie | Produktnummer | Størrelse | Spenning | Makt | CCT | Ra | Lumen | Effekt | Fordeler |
| (mm) | (VAC) | (W) | (K) | (LM) | (LM/W) | ||||
| MDD-FOC4 | φ150 | 120 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ● Bluetooth 5.0 Standard Sig-Mesh-teknologi; | |
| ● Koble til og kontroller lampene gjennom mobilappen; | |||||||||
| MDD-FOC5 | φ150 | 230 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ● Gruppekontrollinnstillinger for forskjellige scenarier; | |
| MDD-M8C1-WD | 228 | 120 | 30 | 2700-5000 | 80 | 3100 | 103 | ● Bluetooth 5.0 Standard Sig-Mesh-teknologi; | |
| ● Koble til og kontroller lampene gjennom mobilappen; | |||||||||
| ● Gruppekontrollinnstillinger for forskjellige scenarier; | |||||||||
| ● Rike lyseffekter, varm dimming CCT-område 2700k-5000K; |
Merknader: * Alle lumen (IM) er typisk verdi målt ved tc ~ 25 ° C , bare for referanse;